Inicio
Se refiere al porcentaje de habitaciones ocupadas en los establecimientos de hospedaje registrados en una determinada plaza o en la entidad y se obtiene dividiendo el total de cuartos ocupados entre el total de cuartos disponibles al período de interés. Al final se multiplica por 100 a fin de que este expresado en porcentaje..
Años | Mes | Porcentaje de Ocupación Hotelera General |
---|---|---|
2023 | Enero | 55.27 |
Total Año 2023 | 55.3 | |
2022 | Enero | 45.38 |
2022 | Febrero | 46.43 |
2022 | Marzo | 52.36 |
2022 | Abril | 54.05 |
2022 | Mayo | 45.41 |
2022 | Junio | 48.71 |
2022 | Julio | 55.73 |
2022 | Agosto | 53.14 |
2022 | Septiembre | 46.3 |
2022 | Octubre | 57.11 |
2022 | Noviembre | 63.16 |
2022 | Diciembre | 59.37 |
Total Año 2022 | 52.3 | |
2021 | Enero | 21.17 |
2021 | Febrero | 20.38 |
2021 | Marzo | 26.48 |
2021 | Abril | 26.41 |
2021 | Mayo | 27.52 |
2021 | Junio | 29.15 |
2021 | Julio | 38.81 |
2021 | Agosto | 33.91 |
2021 | Septiembre | 30.37 |
2021 | Octubre | 37.44 |
2021 | Noviembre | 53.23 |
2021 | Diciembre | 53.68 |
Total Año 2021 | 33.2 | |
2020 | Enero | 50.77 |
2020 | Febrero | 58.42 |
2020 | Marzo | 31.16 |
2020 | Abril | 0.75 |
2020 | Mayo | 0 |
2020 | Junio | 1.48 |
2020 | Julio | 7.6 |
2020 | Agosto | 10.39 |
2020 | Septiembre | 14.15 |
2020 | Octubre | 21.29 |
2020 | Noviembre | 22.86 |
2020 | Diciembre | 23.26 |
Total Año 2020 | 20.2 | |
2019 | Enero | 55.31 |
2019 | Febrero | 57.48 |
2019 | Marzo | 59.68 |
2019 | Abril | 58.26 |
2019 | Mayo | 54.31 |
2019 | Junio | 49.16 |
2019 | Julio | 61.65 |
2019 | Agosto | 51.87 |
2019 | Septiembre | 46.57 |
2019 | Octubre | 49.61 |
2019 | Noviembre | 65.77 |
2019 | Diciembre | 56.52 |
Total Año 2019 | 55.5 | |
2018 | Enero | 51.07 |
2018 | Febrero | 58.98 |
2018 | Marzo | 60.75 |
2018 | Abril | 54.9 |
2018 | Mayo | 51.58 |
2018 | Junio | 49.06 |
2018 | Julio | 62.63 |
2018 | Agosto | 54.64 |
2018 | Septiembre | 45.45 |
2018 | Octubre | 51.34 |
2018 | Noviembre | 65.48 |
2018 | Diciembre | 54.14 |
Total Año 2018 | 55 | |
2017 | Enero | 56.27 |
2017 | Febrero | 62.14 |
2017 | Marzo | 63.05 |
2017 | Abril | 63.87 |
2017 | Mayo | 53.98 |
2017 | Junio | 53.7 |
2017 | Julio | 61.56 |
2017 | Agosto | 54.3 |
2017 | Septiembre | 47.14 |
2017 | Octubre | 52.9 |
2017 | Noviembre | 64.56 |
2017 | Diciembre | 56.66 |
Total Año 2017 | 57.5 | |
2016 | Enero | 53.98 |
2016 | Febrero | 53.06 |
2016 | Marzo | 64.05 |
2016 | Abril | 55.72 |
2016 | Mayo | 51.79 |
2016 | Junio | 49.2 |
2016 | Julio | 62.62 |
2016 | Agosto | 55.56 |
2016 | Septiembre | 45.35 |
2016 | Octubre | 57.36 |
2016 | Noviembre | 70.19 |
2016 | Diciembre | 63.39 |
Total Año 2016 | 56.9 | |
2015 | Enero | 52.21 |
2015 | Febrero | 56.98 |
2015 | Marzo | 58.44 |
2015 | Abril | 56.92 |
2015 | Mayo | 52.88 |
2015 | Junio | 48.78 |
2015 | Julio | 63.07 |
2015 | Agosto | 55.09 |
2015 | Septiembre | 42.12 |
2015 | Octubre | 59.22 |
2015 | Noviembre | 63.05 |
2015 | Diciembre | 59.15 |
Total Año 2015 | 55.7 | |
2014 | Enero | 49.37 |
2014 | Febrero | 53.7 |
2014 | Marzo | 54.06 |
2014 | Abril | 54.03 |
2014 | Mayo | 48.02 |
2014 | Junio | 43.44 |
2014 | Julio | 54.38 |
2014 | Agosto | 50.88 |
2014 | Septiembre | 46.79 |
2014 | Octubre | 49.53 |
2014 | Noviembre | 61.21 |
2014 | Diciembre | 57.8 |
Total Año 2014 | 51.9 | |
2013 | Enero | 43.86 |
2013 | Febrero | 49.71 |
2013 | Marzo | 56.74 |
2013 | Abril | 47.9 |
2013 | Mayo | 44.6 |
2013 | Junio | 45.49 |
2013 | Julio | 61.76 |
2013 | Agosto | 51.3 |
2013 | Septiembre | 42.46 |
2013 | Octubre | 51.88 |
2013 | Noviembre | 60.1 |
2013 | Diciembre | 52.97 |
Total Año 2013 | 50.7 | |
2012 | Enero | 44.33 |
2012 | Febrero | 47.7 |
2012 | Marzo | 55.33 |
2012 | Abril | 51.58 |
2012 | Mayo | 43.2 |
2012 | Junio | 46.13 |
2012 | Julio | 62.45 |
2012 | Agosto | 52.39 |
2012 | Septiembre | 40.59 |
2012 | Octubre | 44.97 |
2012 | Noviembre | 58.26 |
2012 | Diciembre | 54.18 |
Total Año 2012 | 50.1 | |
2011 | Enero | 43.4 |
2011 | Febrero | 45.6 |
2011 | Marzo | 50.42 |
2011 | Abril | 57.34 |
2011 | Mayo | 59.09 |
2011 | Junio | 44.38 |
2011 | Julio | 60.26 |
2011 | Agosto | 50.06 |
2011 | Septiembre | 40.68 |
2011 | Octubre | 47.85 |
2011 | Noviembre | 54.14 |
2011 | Diciembre | 51.61 |
Total Año 2011 | 50.4 | |
2010 | Enero | 43.43 |
2010 | Febrero | 44.76 |
2010 | Marzo | 54.16 |
2010 | Abril | 46.34 |
2010 | Mayo | 43.05 |
2010 | Junio | 41.54 |
2010 | Julio | 59.93 |
2010 | Agosto | 46.74 |
2010 | Septiembre | 36.25 |
2010 | Octubre | 44.28 |
2010 | Noviembre | 54.97 |
2010 | Diciembre | 50.45 |
Total Año 2010 | 47.2 | |
2009 | Enero | 47.39 |
2009 | Febrero | 50.58 |
2009 | Marzo | 52.65 |
2009 | Abril | 50.1 |
2009 | Mayo | 30.5 |
2009 | Junio | 38.3 |
2009 | Julio | 58.62 |
2009 | Agosto | 47.62 |
2009 | Septiembre | 38.21 |
2009 | Octubre | 46.12 |
2009 | Noviembre | 55.54 |
2009 | Diciembre | 48.78 |
Total Año 2009 | 47 | |
2008 | Enero | 53.84 |
2008 | Febrero | 60.9 |
2008 | Marzo | 67.8 |
2008 | Abril | 55.85 |
2008 | Mayo | 57.07 |
2008 | Junio | 51.9 |
2008 | Julio | 69.53 |
2008 | Agosto | 57.06 |
2008 | Septiembre | 48.56 |
2008 | Octubre | 51.85 |
2008 | Noviembre | 61.51 |
2008 | Diciembre | 55.06 |
Total Año 2008 | 57.6 |
Año | Mes | Porcentaje de Ocupación Hotelera General |
---|---|---|
2023 | Enero | 56.37 |
Total Año 2023 | 56.4 | |
2022 | Enero | 42.68 |
2022 | Febrero | 44.25 |
2022 | Marzo | 52.96 |
2022 | Abril | 54.73 |
2022 | Mayo | 46.48 |
2022 | Junio | 51 |
2022 | Julio | 57.04 |
2022 | Agosto | 53.9 |
2022 | Septiembre | 48.11 |
2022 | Octubre | 60.35 |
2022 | Noviembre | 65.31 |
2022 | Diciembre | 60.64 |
Total Año 2022 | 53.1 | |
2021 | Enero | 22.08 |
2021 | Febrero | 21.83 |
2021 | Marzo | 28.28 |
2021 | Abril | 27.52 |
2021 | Mayo | 28.59 |
2021 | Junio | 31.46 |
2021 | Julio | 41.42 |
2021 | Agosto | 34.63 |
2021 | Septiembre | 32.29 |
2021 | Octubre | 39.67 |
2021 | Noviembre | 55.41 |
2021 | Diciembre | 54.25 |
Total Año 2021 | 34.8 | |
2020 | Enero | 54.84 |
2020 | Febrero | 61.93 |
2020 | Marzo | 34.42 |
2020 | Abril | 0.92 |
2020 | Mayo | 0 |
2020 | Junio | 1.61 |
2020 | Julio | 8.78 |
2020 | Agosto | 11.85 |
2020 | Septiembre | 15.79 |
2020 | Octubre | 23.83 |
2020 | Noviembre | 24.92 |
2020 | Diciembre | 25.02 |
Total Año 2020 | 22 | |
2019 | Enero | 59.98 |
2019 | Febrero | 61.72 |
2019 | Marzo | 65.05 |
2019 | Abril | 63.62 |
2019 | Mayo | 60.59 |
2019 | Junio | 54.93 |
2019 | Julio | 67.69 |
2019 | Agosto | 56.64 |
2019 | Septiembre | 52.42 |
2019 | Octubre | 54.79 |
2019 | Noviembre | 72.22 |
2019 | Diciembre | 61.67 |
Total Año 2019 | 60.9 | |
2018 | Enero | 55.65 |
2018 | Febrero | 64.16 |
2018 | Marzo | 65.94 |
2018 | Abril | 60.79 |
2018 | Mayo | 56.99 |
2018 | Junio | 55.34 |
2018 | Julio | 68.21 |
2018 | Agosto | 59.7 |
2018 | Septiembre | 51.19 |
2018 | Octubre | 57.75 |
2018 | Noviembre | 72.75 |
2018 | Diciembre | 58.57 |
Total Año 2018 | 60.6 | |
2017 | Enero | 61.19 |
2017 | Febrero | 67.49 |
2017 | Marzo | 69.68 |
2017 | Abril | 70.26 |
2017 | Mayo | 60.42 |
2017 | Junio | 60.02 |
2017 | Julio | 67.07 |
2017 | Agosto | 59.63 |
2017 | Septiembre | 52.63 |
2017 | Octubre | 60.13 |
2017 | Noviembre | 71.92 |
2017 | Diciembre | 61.67 |
Total Año 2017 | 63.5 | |
2016 | Enero | 57.94 |
2016 | Febrero | 56.02 |
2016 | Marzo | 69.4 |
2016 | Abril | 61.03 |
2016 | Mayo | 56.97 |
2016 | Junio | 54.41 |
2016 | Julio | 68.41 |
2016 | Agosto | 60.33 |
2016 | Septiembre | 49.83 |
2016 | Octubre | 63.64 |
2016 | Noviembre | 77.01 |
2016 | Diciembre | 68.75 |
Total Año 2016 | 62 | |
2015 | Enero | 55.64 |
2015 | Febrero | 61.04 |
2015 | Marzo | 62.68 |
2015 | Abril | 61.58 |
2015 | Mayo | 58.78 |
2015 | Junio | 54.24 |
2015 | Julio | 69.32 |
2015 | Agosto | 60.09 |
2015 | Septiembre | 46.73 |
2015 | Octubre | 66.27 |
2015 | Noviembre | 68.44 |
2015 | Diciembre | 64.42 |
Total Año 2015 | 60.8 | |
2014 | Enero | 52.59 |
2014 | Febrero | 56.72 |
2014 | Marzo | 57.75 |
2014 | Abril | 58.54 |
2014 | Mayo | 52.82 |
2014 | Junio | 48.28 |
2014 | Julio | 59.79 |
2014 | Agosto | 55.76 |
2014 | Septiembre | 52.15 |
2014 | Octubre | 54.89 |
2014 | Noviembre | 66.17 |
2014 | Diciembre | 62.61 |
Total Año 2014 | 56.5 | |
2013 | Enero | 46.46 |
2013 | Febrero | 52.75 |
2013 | Marzo | 60.95 |
2013 | Abril | 51.66 |
2013 | Mayo | 48.91 |
2013 | Junio | 50.91 |
2013 | Julio | 67.8 |
2013 | Agosto | 56.41 |
2013 | Septiembre | 46.98 |
2013 | Octubre | 57.06 |
2013 | Noviembre | 65.13 |
2013 | Diciembre | 56.9 |
Total Año 2013 | 55.2 | |
2012 | Enero | 47.44 |
2012 | Febrero | 50.89 |
2012 | Marzo | 59.14 |
2012 | Abril | 55.66 |
2012 | Mayo | 47.72 |
2012 | Junio | 50.91 |
2012 | Julio | 67.62 |
2012 | Agosto | 56.37 |
2012 | Septiembre | 44.62 |
2012 | Octubre | 48.9 |
2012 | Noviembre | 62.81 |
2012 | Diciembre | 57.7 |
Total Año 2012 | 54.1 | |
2011 | Enero | 46.75 |
2011 | Febrero | 48.36 |
2011 | Marzo | 54.27 |
2011 | Abril | 62.95 |
2011 | Mayo | 66.58 |
2011 | Junio | 48.88 |
2011 | Julio | 66.37 |
2011 | Agosto | 54.77 |
2011 | Septiembre | 45.08 |
2011 | Octubre | 53.1 |
2011 | Noviembre | 59.15 |
2011 | Diciembre | 56.14 |
Total Año 2011 | 55.2 | |
2010 | Enero | 47.09 |
2010 | Febrero | 47.55 |
2010 | Marzo | 58.57 |
2010 | Abril | 50.76 |
2010 | Mayo | 47.17 |
2010 | Junio | 45.66 |
2010 | Julio | 66.27 |
2010 | Agosto | 50.79 |
2010 | Septiembre | 40.42 |
2010 | Octubre | 49.4 |
2010 | Noviembre | 60.96 |
2010 | Diciembre | 54.12 |
Total Año 2010 | 51.6 | |
2009 | Enero | 51.29 |
2009 | Febrero | 54.11 |
2009 | Marzo | 57.3 |
2009 | Abril | 54.57 |
2009 | Mayo | 34.47 |
2009 | Junio | 43.79 |
2009 | Julio | 65.95 |
2009 | Agosto | 53.18 |
2009 | Septiembre | 43.5 |
2009 | Octubre | 52.44 |
2009 | Noviembre | 63.05 |
2009 | Diciembre | 53.55 |
Total Año 2009 | 52.3 | |
2008 | Enero | 58.14 |
2008 | Febrero | 66.36 |
2008 | Marzo | 73.81 |
2008 | Abril | 61.58 |
2008 | Mayo | 63.97 |
2008 | Junio | 58.16 |
2008 | Julio | 76.64 |
2008 | Agosto | 62.12 |
2008 | Septiembre | 54.49 |
2008 | Octubre | 57.83 |
2008 | Noviembre | 67.89 |
2008 | Diciembre | 60.08 |
Total Año 2008 | 63.4 |
Corresponde al número de visitantes registrados por el centro turístico o por la entidad durante el mes, y que permanecen cuando menos una noche en el destino, clasificados según su lugar de procedencia, en nacionales (residentes) e internacionales (no residentes) en el país. El dato se registra en el lugar de alojamiento.
Año | Mes | Nacionales | Extranjeros | Total |
---|---|---|---|---|
2023 | Enero | 138,818 | 42,485 | 181,303 |
Total Año 2023 | 138,818 | 42,485 | 181,303 | |
2022 | Enero | 126,169 | 31,179 | 157,348 |
2022 | Febrero | 110,943 | 28,717 | 139,660 |
2022 | Marzo | 133,806 | 32,431 | 166,237 |
2022 | Abril | 149,158 | 30,022 | 179,180 |
2022 | Mayo | 127,157 | 27,531 | 154,688 |
2022 | Junio | 128,751 | 22,170 | 150,921 |
2022 | Julio | 173,818 | 29,536 | 203,354 |
2022 | Agosto | 159,102 | 30,988 | 190,090 |
2022 | Septiembre | 123,601 | 22,140 | 145,741 |
2022 | Octubre | 155,726 | 38,443 | 194,169 |
2022 | Noviembre | 156,528 | 48,133 | 204,661 |
2022 | Diciembre | 171,202 | 41,515 | 212,717 |
Total Año 2022 | 1,715,961 | 382,805 | 2,098,766 | |
2021 | Enero | 64,176 | 8,036 | 72,212 |
2021 | Febrero | 58,296 | 8,765 | 67,061 |
2021 | Marzo | 87,986 | 11,827 | 99,813 |
2021 | Abril | 70,755 | 21,514 | 92,269 |
2021 | Mayo | 82,279 | 14,153 | 96,432 |
2021 | Junio | 93,017 | 14,845 | 107,862 |
2021 | Julio | 117,714 | 21,875 | 139,589 |
2021 | Agosto | 101,842 | 19,461 | 121,303 |
2021 | Septiembre | 84,234 | 12,449 | 96,683 |
2021 | Octubre | 104,575 | 20,685 | 125,260 |
2021 | Noviembre | 134,561 | 27,231 | 161,792 |
2021 | Diciembre | 137,210 | 44,471 | 181,681 |
Total Año 2021 | 1,136,645 | 225,312 | 1,361,957 | |
2020 | Enero | 121,438 | 42,016 | 163,454 |
2020 | Febrero | 125,961 | 55,563 | 181,524 |
2020 | Marzo | 61,911 | 20,374 | 82,285 |
2020 | Abril | 559 | 33 | 592 |
2020 | Mayo | 0 | 0 | 0 |
2020 | Junio | 4,879 | 97 | 4,976 |
2020 | Julio | 23,744 | 3,295 | 27,039 |
2020 | Agosto | 37,487 | 3,562 | 41,049 |
2020 | Septiembre | 46,135 | 3,960 | 50,095 |
2020 | Octubre | 65,272 | 6,071 | 71,343 |
2020 | Noviembre | 60,992 | 12,842 | 73,834 |
2020 | Diciembre | 75,585 | 10,944 | 86,529 |
Total Año 2020 | 623,963 | 158,757 | 782,720 | |
2019 | Enero | 121,171 | 42,631 | 163,802 |
2019 | Febrero | 109,790 | 42,549 | 152,339 |
2019 | Marzo | 136,757 | 40,138 | 176,895 |
2019 | Abril | 144,152 | 37,772 | 181,924 |
2019 | Mayo | 124,511 | 33,588 | 158,099 |
2019 | Junio | 110,731 | 36,913 | 147,644 |
2019 | Julio | 156,131 | 46,444 | 202,575 |
2019 | Agosto | 115,047 | 54,180 | 169,227 |
2019 | Septiembre | 113,398 | 30,960 | 144,358 |
2019 | Octubre | 111,964 | 42,023 | 153,987 |
2019 | Noviembre | 157,723 | 54,213 | 211,936 |
2019 | Diciembre | 132,715 | 49,622 | 182,337 |
Total Año 2019 | 1,534,090 | 511,033 | 2,045,123 | |
2018 | Enero | 109,290 | 30,119 | 139,409 |
2018 | Febrero | 111,057 | 32,779 | 143,836 |
2018 | Marzo | 125,296 | 34,156 | 159,452 |
2018 | Abril | 114,094 | 29,096 | 143,190 |
2018 | Mayo | 106,545 | 29,700 | 136,245 |
2018 | Junio | 94,901 | 24,271 | 119,172 |
2018 | Julio | 131,229 | 35,656 | 166,885 |
2018 | Agosto | 122,831 | 41,236 | 164,067 |
2018 | Septiembre | 100,323 | 24,883 | 125,206 |
2018 | Octubre | 112,427 | 34,660 | 147,087 |
2018 | Noviembre | 129,493 | 46,049 | 175,542 |
2018 | Diciembre | 125,721 | 40,188 | 165,909 |
Total Año 2018 | 1,383,207 | 402,793 | 1,786,000 | |
2017 | Enero | 100,073 | 36,371 | 136,444 |
2017 | Febrero | 91,559 | 39,456 | 131,015 |
2017 | Marzo | 100,235 | 42,509 | 142,744 |
2017 | Abril | 117,150 | 34,592 | 151,742 |
2017 | Mayo | 93,941 | 26,418 | 120,359 |
2017 | Junio | 90,055 | 25,398 | 115,453 |
2017 | Julio | 125,967 | 33,350 | 159,317 |
2017 | Agosto | 116,701 | 31,219 | 147,920 |
2017 | Septiembre | 93,846 | 19,969 | 113,815 |
2017 | Octubre | 97,649 | 23,013 | 120,662 |
2017 | Noviembre | 122,593 | 34,021 | 156,614 |
2017 | Diciembre | 124,635 | 31,933 | 156,568 |
Total Año 2017 | 1,274,404 | 378,249 | 1,652,653 | |
2016 | Enero | 85,067 | 30,047 | 115,114 |
2016 | Febrero | 79,250 | 31,639 | 110,889 |
2016 | Marzo | 102,366 | 40,182 | 142,548 |
2016 | Abril | 93,924 | 28,506 | 122,430 |
2016 | Mayo | 81,685 | 24,108 | 105,793 |
2016 | Junio | 80,109 | 19,889 | 99,998 |
2016 | Julio | 113,351 | 31,193 | 144,544 |
2016 | Agosto | 99,032 | 28,794 | 127,826 |
2016 | Septiembre | 70,182 | 18,458 | 88,640 |
2016 | Octubre | 87,590 | 23,740 | 111,330 |
2016 | Noviembre | 101,096 | 33,478 | 134,574 |
2016 | Diciembre | 112,928 | 39,343 | 152,271 |
Total Año 2016 | 1,106,580 | 349,377 | 1,455,957 | |
2015 | Enero | 87,448 | 35,390 | 122,838 |
2015 | Febrero | 77,465 | 35,277 | 112,742 |
2015 | Marzo | 97,204 | 39,781 | 136,985 |
2015 | Abril | 96,170 | 31,473 | 127,643 |
2015 | Mayo | 91,059 | 24,564 | 115,623 |
2015 | Junio | 80,098 | 20,777 | 100,875 |
2015 | Julio | 122,540 | 28,546 | 151,086 |
2015 | Agosto | 97,371 | 24,065 | 121,436 |
2015 | Septiembre | 66,977 | 19,591 | 86,568 |
2015 | Octubre | 89,129 | 20,848 | 109,977 |
2015 | Noviembre | 90,216 | 35,023 | 125,239 |
2015 | Diciembre | 107,719 | 30,220 | 137,939 |
Total Año 2015 | 1,103,396 | 345,555 | 1,448,951 | |
2014 | Enero | 90,279 | 29,854 | 120,133 |
2014 | Febrero | 85,386 | 30,638 | 116,024 |
2014 | Marzo | 93,016 | 33,455 | 126,471 |
2014 | Abril | 104,446 | 24,936 | 129,382 |
2014 | Mayo | 85,862 | 19,957 | 105,819 |
2014 | Junio | 74,147 | 19,661 | 93,808 |
2014 | Julio | 121,925 | 23,727 | 145,652 |
2014 | Agosto | 97,331 | 25,754 | 123,085 |
2014 | Septiembre | 73,249 | 19,289 | 92,538 |
2014 | Octubre | 80,956 | 21,639 | 102,595 |
2014 | Noviembre | 90,318 | 39,228 | 129,546 |
2014 | Diciembre | 103,642 | 37,983 | 141,625 |
Total Año 2014 | 1,100,557 | 326,121 | 1,426,678 | |
2013 | Enero | 72,078 | 25,736 | 97,814 |
2013 | Febrero | 67,485 | 32,360 | 99,845 |
2013 | Marzo | 100,658 | 35,284 | 135,942 |
2013 | Abril | 86,774 | 26,082 | 112,856 |
2013 | Mayo | 80,041 | 19,468 | 99,509 |
2013 | Junio | 75,853 | 16,900 | 92,753 |
2013 | Julio | 135,429 | 22,620 | 158,049 |
2013 | Agosto | 93,702 | 24,318 | 118,020 |
2013 | Septiembre | 70,334 | 19,830 | 90,164 |
2013 | Octubre | 91,912 | 20,005 | 111,917 |
2013 | Noviembre | 108,622 | 30,688 | 139,310 |
2013 | Diciembre | 112,465 | 26,209 | 138,674 |
Total Año 2013 | 1,095,353 | 299,500 | 1,394,853 | |
2012 | Enero | 61,889 | 24,166 | 86,055 |
2012 | Febrero | 66,654 | 25,657 | 92,311 |
2012 | Marzo | 79,781 | 32,292 | 112,073 |
2012 | Abril | 85,036 | 24,743 | 109,779 |
2012 | Mayo | 67,956 | 17,860 | 85,816 |
2012 | Junio | 71,120 | 15,356 | 86,476 |
2012 | Julio | 121,968 | 23,998 | 145,966 |
2012 | Agosto | 89,736 | 22,751 | 112,487 |
2012 | Septiembre | 63,526 | 13,498 | 77,024 |
2012 | Octubre | 72,968 | 18,163 | 91,131 |
2012 | Noviembre | 90,300 | 31,294 | 121,594 |
2012 | Diciembre | 99,729 | 27,809 | 127,538 |
Total Año 2012 | 970,663 | 277,587 | 1,248,250 | |
2011 | Enero | 67,038 | 21,079 | 88,117 |
2011 | Febrero | 58,156 | 27,638 | 85,794 |
2011 | Marzo | 69,834 | 29,369 | 99,203 |
2011 | Abril | 97,531 | 21,358 | 118,889 |
2011 | Mayo | 86,189 | 17,744 | 103,933 |
2011 | Junio | 68,928 | 13,859 | 82,787 |
2011 | Julio | 119,796 | 19,943 | 139,739 |
2011 | Agosto | 86,533 | 20,061 | 106,594 |
2011 | Septiembre | 64,348 | 13,143 | 77,491 |
2011 | Octubre | 70,657 | 16,504 | 87,161 |
2011 | Noviembre | 79,706 | 25,733 | 105,439 |
2011 | Diciembre | 101,738 | 21,750 | 123,488 |
Total Año 2011 | 970,454 | 248,181 | 1,218,635 | |
2010 | Enero | 64,688 | 20,102 | 84,790 |
2010 | Febrero | 54,858 | 23,318 | 78,176 |
2010 | Marzo | 83,386 | 27,686 | 111,072 |
2010 | Abril | 79,055 | 17,716 | 96,771 |
2010 | Mayo | 72,629 | 18,089 | 90,718 |
2010 | Junio | 63,045 | 14,988 | 78,033 |
2010 | Julio | 115,590 | 21,690 | 137,280 |
2010 | Agosto | 81,887 | 21,285 | 103,172 |
2010 | Septiembre | 54,804 | 10,799 | 65,603 |
2010 | Octubre | 63,005 | 16,376 | 79,381 |
2010 | Noviembre | 76,935 | 23,626 | 100,561 |
2010 | Diciembre | 83,650 | 20,827 | 104,477 |
Total Año 2010 | 893,532 | 236,502 | 1,130,034 | |
2009 | Enero | 69,426 | 28,864 | 98,290 |
2009 | Febrero | 57,645 | 31,584 | 89,229 |
2009 | Marzo | 65,136 | 36,147 | 101,283 |
2009 | Abril | 72,699 | 28,789 | 101,488 |
2009 | Mayo | 50,330 | 8,789 | 59,119 |
2009 | Junio | 57,131 | 10,256 | 67,387 |
2009 | Julio | 109,254 | 21,381 | 130,635 |
2009 | Agosto | 83,251 | 16,946 | 100,197 |
2009 | Septiembre | 55,839 | 10,082 | 65,921 |
2009 | Octubre | 67,732 | 14,578 | 82,310 |
2009 | Noviembre | 73,011 | 21,029 | 94,040 |
2009 | Diciembre | 79,448 | 20,193 | 99,641 |
Total Año 2009 | 840,902 | 248,638 | 1,089,540 | |
2008 | Enero | 74,775 | 32,545 | 107,320 |
2008 | Febrero | 75,474 | 37,121 | 112,595 |
2008 | Marzo | 97,179 | 41,240 | 138,419 |
2008 | Abril | 72,657 | 31,051 | 103,708 |
2008 | Mayo | 82,536 | 27,277 | 109,813 |
2008 | Junio | 72,023 | 22,617 | 94,640 |
2008 | Julio | 113,594 | 35,050 | 148,644 |
2008 | Agosto | 85,428 | 28,684 | 114,112 |
2008 | Septiembre | 67,932 | 15,016 | 82,948 |
2008 | Octubre | 70,907 | 21,064 | 91,971 |
2008 | Noviembre | 76,138 | 33,941 | 110,079 |
2008 | Diciembre | 80,944 | 29,774 | 110,718 |
Total Año 2008 | 969,587 | 355,380 | 1,324,967 |
Año | Mes | Nacionales | Extranjeros | Total |
---|---|---|---|---|
2023 | Enero | 109,795 | 28,142 | 137,937 |
Total Año 2023 | 109,795 | 28,142 | 137,937 | |
2022 | Enero | 89,727 | 18,986 | 108,713 |
2022 | Febrero | 81,463 | 18,765 | 100,228 |
2022 | Marzo | 104,527 | 24,018 | 128,545 |
2022 | Abril | 118,164 | 22,169 | 140,333 |
2022 | Mayo | 102,664 | 18,996 | 121,660 |
2022 | Junio | 107,255 | 15,140 | 122,395 |
2022 | Julio | 141,907 | 19,387 | 161,294 |
2022 | Agosto | 126,704 | 22,431 | 149,135 |
2022 | Septiembre | 99,721 | 16,464 | 116,185 |
2022 | Octubre | 128,318 | 31,487 | 159,805 |
2022 | Noviembre | 125,796 | 37,868 | 163,664 |
2022 | Diciembre | 136,210 | 29,077 | 165,287 |
Total Año 2022 | 1,362,456 | 274,788 | 1,637,244 | |
2021 | Enero | 56,341 | 4,579 | 60,920 |
2021 | Febrero | 50,862 | 5,687 | 56,549 |
2021 | Marzo | 76,053 | 7,569 | 83,622 |
2021 | Abril | 58,015 | 16,316 | 74,331 |
2021 | Mayo | 67,344 | 8,876 | 76,220 |
2021 | Junio | 79,365 | 10,642 | 90,007 |
2021 | Julio | 99,173 | 16,689 | 115,862 |
2021 | Agosto | 80,915 | 11,362 | 92,277 |
2021 | Septiembre | 68,101 | 9,530 | 77,631 |
2021 | Octubre | 84,878 | 16,053 | 100,931 |
2021 | Noviembre | 107,917 | 16,303 | 124,220 |
2021 | Diciembre | 109,631 | 26,930 | 136,561 |
Total Año 2021 | 938,595 | 150,536 | 1,089,131 | |
2020 | Enero | 106,611 | 30,212 | 136,823 |
2020 | Febrero | 109,126 | 34,734 | 143,860 |
2020 | Marzo | 54,594 | 13,185 | 67,779 |
2020 | Abril | 559 | 33 | 592 |
2020 | Mayo | 0 | 0 | 0 |
2020 | Junio | 4,595 | 4 | 4,599 |
2020 | Julio | 22,788 | 2,938 | 25,726 |
2020 | Agosto | 36,071 | 2,722 | 38,793 |
2020 | Septiembre | 43,247 | 2,612 | 45,859 |
2020 | Octubre | 60,716 | 3,601 | 64,317 |
2020 | Noviembre | 54,837 | 10,086 | 64,923 |
2020 | Diciembre | 67,502 | 6,728 | 74,230 |
Total Año 2020 | 560,646 | 106,855 | 667,501 | |
2019 | Enero | 106,686 | 29,382 | 136,068 |
2019 | Febrero | 96,734 | 27,515 | 124,249 |
2019 | Marzo | 122,662 | 26,473 | 149,135 |
2019 | Abril | 127,772 | 26,041 | 153,813 |
2019 | Mayo | 110,037 | 25,599 | 135,636 |
2019 | Junio | 97,513 | 30,932 | 128,445 |
2019 | Julio | 135,079 | 35,993 | 171,072 |
2019 | Agosto | 99,527 | 43,252 | 142,779 |
2019 | Septiembre | 101,842 | 26,105 | 127,947 |
2019 | Octubre | 100,808 | 34,757 | 135,565 |
2019 | Noviembre | 143,932 | 35,757 | 179,689 |
2019 | Diciembre | 117,655 | 35,757 | 153,412 |
Total Año 2019 | 1,360,247 | 377,563 | 1,737,810 | |
2018 | Enero | 95,915 | 18,179 | 114,094 |
2018 | Febrero | 98,643 | 19,347 | 117,990 |
2018 | Marzo | 109,187 | 19,814 | 129,001 |
2018 | Abril | 101,885 | 19,748 | 121,633 |
2018 | Mayo | 94,802 | 22,474 | 117,276 |
2018 | Junio | 84,102 | 19,267 | 103,369 |
2018 | Julio | 112,007 | 24,732 | 136,739 |
2018 | Agosto | 108,891 | 30,113 | 139,004 |
2018 | Septiembre | 89,724 | 19,934 | 109,658 |
2018 | Octubre | 101,118 | 28,159 | 129,277 |
